لیست قیمت دیگ چدنی مدل 1300 استار شوفاژکار
یمت فروش دیگ چدنی 1300 استار شوفاژکار (قیمت کارخانه) طبق لیست زیر می باشد. جهت اطلاع از تخفیف های ارائه شده و همچنین خرید محصولات می توانید با ما تماس بگیرید
نوع دیگ | ظرفیت (kCal/hr) | قیمت دیگ (ریال) | قیمت روپوش (ریال) | قیمت دیگ کامل (ریال) |
---|---|---|---|---|
*1300-7 | 494,000 | 132,818,000 | 3,498,000 | 136,316,000 |
*1300-8 | 556,000 | 155,502,000 | 3,922,000 | 159,424,000 |
*1300-9 | 618,000 | 173,840,000 | 4,399,000 | 178,239,000 |
*1300-10 | 680,000 | 191,966,000 | 4,770,000 | 196,736,000 |
*1300-11 | 742,000 | 210,198,000 | 5,194,000 | 215,392,000 |
*1300-12 | 804,000 | 228,324,000 | 5,459,000 | 233,783,000 |
*1300-13 | 866,000 | 246,556,000 | 5,936,000 | 252,492,000 |
*1300-14 | 928,000 | 265,000,000 | 6,254,000 | 271,254,000 |
*1300-15 | 990,000 | 283,020,000 | 6,784,000 | 289,804,000 |
*1300-16 | 1,052,000 | 301,252,000 | 7,102,000 | 308,354,000 |
*1300-17 | 1,114,000 | 319,378,000 | 7,579,000 | 326,957,000 |
*1300-18 | 1,176,000 | 337,610,000 | 7,844,000 | 345,454,000 |
*1300-19 | 1,238,000 | 355,736,000 | 8,268,000 | 364,004,000 |
*1300-20 | 1,300,000 | 373,968,000 | 8,798,000 | 382,766,000 |
نوع قطعه | قیمت مصرف کننده (ریال) |
---|---|
پره وسط | 15,730,000 |
پره جلو | 16,550,000 |
پره عقب | 17,300,000 |
درب عقب | 1,320,000 |
درب جلو راست | 870,000 |
درب جلو چپ | 870,000 |
دودکش | 3,900,000 |
فلنچ جلو | 210,000 |
مشعل گیر دهانه بزرگ | 1,220,000 |
مشعل گیر دهانه متوسط | 1,420,000 |
پایه مشعل گیر | 2,590,000 |
رینگ نگهدارنده آزبست | 320,000 |
فلنچ ورودی 3 اینچ | 1,660,000 |
فلنچ خروجی 3 اینچ | 1,660,000 |
فلنچ ورودی 4 اینچ | 1,660,000 |
فلنچ خروجی 4 اینچ | 1,660,000 |
فلنچ ورودی 5 اینچ | 1,660,000 |
فلنچ خروجی 5 اینچ | 1,660,000 |
نخ نسوز نمره 8 | 100,000 |
نخ نسوز نمره 10 | 100,000 |
خمیر دیگ | 25,000 |
ضد زنگ | 25,000 |
میل مهار 24 سانتی | 35,000 |
میل مهار 30 سانتی | 40,000 |
تسمه آهنی | 25,000 |
لولای آهنی | 60,000 |
بوش | 35,000 |
لوله آب پخش کن | 95,000 |
پایه ناودانی | 70,000 |
صفحه نسوز 31 سانتی | 1,240,000 |
صفحه نسوز 46 سانتی | 1,510,000 |
آجر نسوز عقب | 280,000 |
آزبست رینگ نگهدارنده مشعل گیر | 175,000 |
پیچ و مهره واشر | 1,200,000 |
مهره شش گوش نمره 16 | 2,500 |
واشر تخت ضخیم نمره 16 | 2,500 |
توضیحات:
1- به کلیه قیمت های فوق 6% مالیات و عوارض قانونی اضافه شده است.
2- برای دیگ های 7 تا 12 پره مبلغ 8,000,000 ریال بابت هزینه نصب و راه اندازی اضافه می گردد.
3- برای دیگ های 12 تا 15 پره مبلغ 9,000,000 ریال بابت هزینه نصب و راه اندازی اضافه می گردد.
4- برای دیگ های 15 تا 20 پره مبلغ 10,000,000 ریال بابت هزینه نصب و راه اندازی اضافه می گردد.
5- گارانتی این محصول در صورت نصب و راه اندازی از طریق واحد خدمات پس از فروش شرکت صنعتی شوفاژکار فعال می گردد.
-
- لیست قیمت شوفاژکار
- قیمت دیگ چدنی
- قیمت شوفاژکار
- دیگ چدنی
- دیگ چدنی 1300 استار
- دیگ چدنی شوفاژکار
- قطعات یدکی دیگ
- قیمت قطعات یدکی دیگ
- قطعات یدکی شوفاژکار